As Importações das Quais os EUA Mais Dependem de 140 Países, de Albânia a Zimbábue
As tarifas aplicadas (e retiradas) pelo presidente Trump criaram uma profunda incerteza sobre o custo dos produtos importados — e nem sempre está claro quais bens serão mais afetados em relação a cada país.
As maiores importações dos EUA de muitos países incluem petróleo e gás, eletrônicos, automóveis e produtos farmacêuticos. Mas há outra maneira de observar o que os americanos importam: tentar medir a contribuição específica de um país para as necessidades totais dos EUA.
Por exemplo, as maiores exportações da China para os EUA — em valor monetário — são eletrônicos. Mas os EUA também importam grandes quantidades de eletrônicos de outros lugares. No entanto, quase 100% dos carrinhos de bebê importados vêm da China.
A Suíça, por sua vez, é responsável por quase todos os relógios de metais preciosos importados pelos EUA. Já a Etiópia envia cerca de 2% das roupas de bebê em malha que os EUA importam — mas esse é o maior percentual entre todos os produtos que o país exporta para os EUA.
A tabela abaixo mostra o item do qual os EUA mais dependem em relação a cada um dos 140 parceiros comerciais. (Removemos da análise itens que os EUA também exportam em grandes quantidades, como petróleo.)
Do que os EUA mais dependem em relação a cada país
País | Produto | % das Importações dos EUA |
Canadá | Suínos vivos | >99% |
Peru | Fosfatos de cálcio | >99% |
África do Sul | Minério de cromo | 98% |
Suíça | Relógios de metal precioso | 98% |
China | Carrinhos de bebê | 97% |
México | Transporte ferroviário autopropelido | 94% |
Portugal | Artigos de cortiça natural | 93% |
Índia | Pedras de joalheria sintéticas reconstruídas | 89% |
Itália | Vermute | 86% |
Indonésia | Óleo de palma | 85% |
Madagáscar | Baunilha | 80% |
Turquia | Fios de filamento artificial para varejo | 79% |
Brasil | Ferro semiacabado | 76% |
Vietnã | Cocos, castanhas-do-brasil e caju | 75% |
Austrália | Carne de ovelha e cabra | 74% |
Nova Zelândia | Gorduras animais diversas | 73% |
Gabão | Minério de manganês | 71% |
Chile | Cobre refinado | 71% |
Países Baixos | Bulbos e raízes | 70% |
Espanha | Azeite de oliva | 62% |
Taiwan | Tapioca | 62% |
Argentina | Óleo de amendoim | 60% |
Colômbia | Flores cortadas | 60% |
Bolívia | Minério de tungstênio | 59% |
República Dominicana | Tabaco processado | 59% |
Costa do Marfim | Pasta de cacau | 59% |
Alemanha | Máquinas para feltro | 58% |
Finlândia | Óxidos e hidróxidos de cobalto | 56% |
Japão | Pianos | 52% |
Israel | Fertilizantes fosfatados | 50% |
Filipinas | Óleo de coco | 50% |
França | Resinas de insetos | 50% |
Tailândia | Alimentos açucarados preservados | 47% |
Malásia | Vestuário de borracha | 46% |
Irlanda | Sulfônamidas | 45% |
Paquistão | Algodão leve misto tecido | 43% |
Singapura | Vidro com acabamento de bordas | 39% |
Guatemala | Bananas | 38% |
Equador | Grãos de cacau | 38% |
Coreia do Sul | Câmaras de ar de borracha | 33% |
Jamaica | Minério de alumínio | 33% |
Bangladesh | Roupas de bebê não tricotadas | 31% |
Áustria | Armas de fogo curtas | 29% |
Reino Unido | Antiguidades | 28% |
Camboja | Tecido têxtil revestido com goma | 25% |
Nicarágua | Tabaco processado | 24% |
Guiana | Minério de alumínio | 24% |
Ucrânia | Óleos de sementes | 24% |
Bélgica | Tecido de linho tecido | 22% |
Bahrein | Fio de alumínio trançado | 22% |
Sri Lanka | Fibras vegetais de coco e outras | 21% |
Marrocos | Sulfato de bário | 20% |
Romênia | Lingotes de aço | 19% |
Noruega | Carbonetos | 19% |
Suécia | Lingotes de aço inoxidável | 17% |
Costa Rica | Bananas | 16% |
Honduras | Melaço | 16% |
Paraguai | Carvão vegetal | 16% |
Dinamarca | Caseína | 15% |
Tunísia | Azeite de oliva puro | 15% |
Rússia | Fertilizantes fosfatados | 15% |
Fiji | Água | 15% |
Hong Kong | Pérolas | 13% |
Nepal | Tapetes de nós | 13% |
Polônia | Cogumelos processados | 12% |
Líbano | Fertilizantes fosfatados | 12% |
Croácia | Armas de fogo curtas | 12% |
Bulgária | Fio de lã penteada não destinado ao varejo | 12% |
Laos | Sulfato de bário | 12% |
Moçambique | Minério de titânio | 11% |
Gana | Grãos de cacau | 11% |
Bahamas | Cascalho e pedra britada | 10% |
Grécia | Peixe seco, salgado, defumado ou em conserva | 10% |
Jordânia | Casacos masculinos de malha | 10% |
República Tcheca | Máquinas de laminação | 10% |
El Salvador | Melaço | 10% |
Egito | Sementes condimentares | 10% |
Emirados Árabes Unidos | Alumínio bruto | 9% |
Uganda | Baunilha | 9% |
Nigéria | Chumbo bruto | 9% |
Uruguai | Gordura bovina, ovina e caprina | 9% |
Letônia | Máquinas para encadernação de livros | 9% |
Cazaquistão | Ligas para siderurgia | 8% |
Camarões | Pasta de cacau | 8% |
Lituânia | Glúten de trigo | 8% |
Omã | Suprimentos metálicos para escritório | 8% |
Hungria | Óleos de sementes | 7% |
Belize | Melaço | 7% |
Ilhas Faroe | Peixe fresco sem filé | 6% |
Catar | Pérolas | 6% |
Mianmar | Acessórios diversos de roupa em malha | 5% |
Zâmbia | Pedras preciosas | 5% |
Eslovênia | Medicamentos embalados | 5% |
Senegal | Minério de titânio | 5% |
Argélia | Cimento | 4% |
Haiti | Camisetas de malha | 4% |
Quênia | Minério de titânio | 4% |
Liechtenstein | Pregos de ferro | 4% |
Geórgia | Ligas para siderurgia | 4% |
Libéria | Borracha | 4% |
Sérvia | Câmaras de ar de borracha | 4% |
Islândia | Filés de peixe | 4% |
República Democrática do Congo | Cobre refinado | 3% |
Botsuana | Diamantes | 3% |
Chade | Resinas de insetos | 3% |
Zimbábue | Couro tratado após curtimento | 3% |
Luxemburgo | Tecido de poliamida | 3% |
Panamá | Peixe fresco sem filé | 3% |
Albânia | Ligas para siderurgia | 3% |
Estônia | Equipamentos de pesca e caça | 2% |
Etiópia | Roupas de bebê em malha | 2% |
Namíbia | Carvão vegetal | 2% |
Venezuela | Crustáceos processados | 2% |
Eslováquia | Pneus de borracha | 2% |
Lesoto | Camisas masculinas de malha | 2% |
Tanzânia | Pedras preciosas | 2% |
Papua-Nova Guiné | Baunilha | 1% |
Maurício | Peixe processado | 1% |
Arábia Saudita | Pregos de ferro | 1% |
Moldávia | Vinho | <1% |
Suriname | Peixe fresco sem filé | <1% |
Angola | Ferro gusa | <1% |
Armênia | Diamantes | <1% |
Trinidad e Tobago | Peixe fresco sem filé | <1% |
Macau | Chapéus de malha | <1% |
Macedônia do Norte | Guias de calçada | <1% |
Togo | Cabelos artificiais | <1% |
Bósnia e Herzegovina | Casacos femininos não tricotados | <1% |
República do Congo | Antiguidades | <1% |
Azerbaijão | Ligas para siderurgia | <1% |
Iraque | Antiguidades | <1% |
Líbia | Produtos vegetais diversos | <1% |
Chipre | Azeite de oliva | <1% |
Kuwait | Ligas para siderurgia | <1% |
Malta | Aparelhos de ar-condicionado | <1% |
Ilhas Virgens Britânicas | Diamantes | <1% |
Brunei | Camisetas de malha | <1% |
Ilhas Cayman | Telefones | <1% |
Guiné Equatorial | Chapéus de malha | <1% |
Sint Maarten | Bebidas alcoólicas destiladas | <1% |
Fonte: The New York Times